COMUNE DI MUSSOLENTE
AFFLUENZA: 68,42%
SI 98,59%
NO 1,41%
N. ELETTORI: 6.562
N. VOTANTI 4.490
Sezioni | ELETTORI ISCRITTI | ELETTORI VOTANTI | VOTI VALIDI | VOTI NON VALIDI | TOTALE VOTI | |||||||||
M | F | TOT | M | F | TOT | VOTI SI | VOTI NO | TOTALE VOTI VALIDI | SCHEDE BIANCHE | SCHEDE CONTESTATE | SCHEDE NULLE | TOTALE SCHEDE NON VALIDE | ||
1 | 539 | 527 | 1.066 | 384 | 356 | 740 | 717 | 17 | 734 | 1 | 0 | 5 | 6 | 740 |
2 | 612 | 573 | 1.185 | 437 | 399 | 836 | 827 | 8 | 835 | 1 | 0 | 0 | 1 | 836 |
3 | 526 | 537 | 1.063 | 348 | 369 | 717 | 697 | 13 | 710 | 4 | 0 | 3 | 7 | 717 |
4 | 567 | 544 | 1.111 | 410 | 403 | 813 | 801 | 8 | 809 | 4 | 0 | 0 | 4 | 813 |
5 | 500 | 538 | 1.038 | 366 | 385 | 751 | 738 | 10 | 748 | 0 | 0 | 3 | 3 | 751 |
6 | 550 | 549 | 1.099 | 327 | 306 | 633 | 622 | 7 | 629 | 2 | 0 | 2 | 4 | 633 |
TOT | 3.294 | 3.268 | 6.562 | 2.272 | 2.218 | 4.490 | 4.402 | 63 | 4.465 | 12 | 0 | 13 | 25 | 4.490 |
68,42% | 98,59% | 1,41% |
N. VOTANTI ORE 12: 1.888
AFFLUENZA ORE 12: 28,77%
N. VOTANTI ORE 19: 4.028
AFFLUENZA ORE 19: 61,38%
N. VOTANTI ORE 23: 4.490
AFFLUENZA ORE 23: 68,42%