COMUNE DI MUSSOLENTE
AFFLUENZA: 83,96%
N. ELETTORI: 5.893
N. VOTANTI 4.948
Sezioni | ELETTORI ISCRITTI | ELETTORI VOTANTI ORE 12.00 | ELETTORI VOTANTI ORE 19.00 | ELETTORI VOTANTI ORE 23.00 | |||||||||||
M | F | TOT | M | F | TOT | % | M | F | TOT | % | M | F | TOT | % | |
1 | 488 | 491 | 979 | 114 | 118 | 232 | 23,70% | 342 | 328 | 670 | 68,44% | 415 | 405 | 820 | 83,76% |
2 | 578 | 544 | 1.122 | 147 | 129 | 276 | 24,60% | 406 | 381 | 787 | 70,14% | 508 | 460 | 968 | 86,27% |
3 | 488 | 508 | 996 | 108 | 107 | 215 | 21,59% | 313 | 342 | 655 | 65,76% | 382 | 402 | 784 | 78,71% |
4 | 529 | 511 | 1.040 | 122 | 115 | 237 | 22,79% | 390 | 380 | 770 | 74,04% | 453 | 438 | 891 | 85,67% |
5 | 452 | 487 | 939 | 102 | 112 | 214 | 22,79% | 325 | 340 | 665 | 70,82% | 389 | 405 | 794 | 84,56% |
6 | 411 | 406 | 817 | 100 | 91 | 191 | 23,38% | 299 | 295 | 594 | 72,71% | 353 | 338 | 691 | 84,58% |
TOT | 2.946 | 2.947 | 5.893 | 693 | 672 | 1.365 | 2.075 | 2.066 | 4.141 | 2.500 | 2.448 | 4.948 | |||
23,16% | 70,27% | 83,96% |
N. VOTANTI ORE 12: 1.365
AFFLUENZA ORE 12: 23,16%
N. VOTANTI ORE 19: 4.141
AFFLUENZA ORE 19: 70,27%
N. VOTANTI ORE 23: 4.948
AFFLUENZA ORE 23: 83,96%